IBKI ontkomt er helaas niet aan om de examentarieven WRM met ingang van 01 april 2023 te verhogen.
In de periode 2010-2020 heeft IBKI kostenstijgingen kunnen compenseren met efficiencymaatregelen en zijn de tarieven in die tien jaar nooit verhoogd.
Voor 2023 is deze compensatie, als gevolg van de inflatie en stijgende kosten, niet gelukt.
Examentarieven Rijinstructie
Genoemde tijden zijn inclusief 20 minuten voor introductie- en eindgesprek.
BTW vrij tarief / Tax free fee | Duur | Tarief/Fee | Tarief/Fee per 1-4-2023 |
|
WRM geschiktheidstest | 90 | € 115,50 | € 125,00 | |
Basiscertificaat categorie B |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets: Theorie van de rijtaak | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
1B | Praktijkrit | 75 | € 205,00 | € 221,00 |
Didactische voorwaarden | ||||
2A | Theorietoets: Lesvoorbereiding | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
2B | Theorietoets: Lesuitvoering en beoordelen | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
Stagebeoordeling | ||||
3A | Centraal | 50-80 | € 397,00 | € 429,00 |
3A | Individueel | 50-80 | € 467,00 | € 505,00 |
3A | Individueel Spoedtarief | 50-80 | € 623,00 | € 673,00 |
Aanvullende categorie T |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
1B | Praktijkrit | 75 | € 252,00 | € 272,00 |
Didactische voorwaarden | ||||
2A | Theorietoets: Lesvoorbereiding | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
2B | Theorietoets: Lesuitvoering en beoordelen | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
Stagebeoordeling | ||||
3A | Individueel | 50-80 | € 467,00 | € 505,00 |
Aanvullende categorie A |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets | 30 | € 66,00 | € 71,00 |
1B | Praktijkrit | 75 | € 205,00 | € 221,00 |
1C | Bijzondere verrichtingen | 40 | € 187,00 | € 202,00 |
Stagebeoordeling | ||||
3A | Centraal | 50-80 | € 297,00 | € 321,00 |
3A | Individueel | 50-80 | € 375,00 | € 405,00 |
3A | Individueel Spoedtarief | 50-80 | € 518,00 | € 560,00 |
Aanvullende categorieën C en D |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets | 30 | € 66,00 | € 71,00 |
1B | Praktijkrit | 75 | € 205,00 | € 221,00 |
Stagebeoordeling | ||||
3A | Centraal | 50-80 | € 297,00 | € 321,00 |
3A | Individueel | 50-80 | € 375,00 | € 405,00 |
3A | Individueel Spoedtarief | 50-80 | € 518,00 | € 560,00 |
Aanvullende categorieën E-achter-B en E-achter-C/D |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets | 30 | € 66,00 | € 71,00 |
1B | Praktijkrit | 90 | € 205,00 | € 221,00 |
Herintrederstraject (bestaat uit de examenonderdelen van categorie B) |
||||
Competente verkeersdeelname | ||||
1A | Theorietoets: Theorie van de rijtaak | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
1B | Praktijkrit | 75 | € 205,00 | € 221,00 |
Didactische voorwaarden | ||||
2A | Theorietoets: Lesvoorbereiding | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
2B | Theorietoets: Lesuitvoering en beoordelen | 90 | € 115,50 | € 125,00 |
Stagebeoordeling | ||||
3A | Centraal | 50-80 | € 397,00 | € 429,00 |
3A | Individueel | 50-80 | € 467,00 | € 505,00 |
3A | Individueel Spoedtarief | 50-80 | € 623,00 | € 673,00 |
Bijscholing alle categorieën |
||||
Bijscholing theorie (certificering en steekproef) | 180 | € 11,00 per dagdeel |
€ 12,00 per dagdeel |
|
Praktijkbegeleiding Centraal | 50-80 | € 215,00 | € 232,00 | |
Praktijkbegeleiding Individueel | 50-80 | € 287,00 | € 310,00 | |
Praktijkbegeleiding Individueel Spoedtarief | 50-80 | € 441,00 | € 476,00 | |
Praktijkbegeleiding B3 is altijd individueel | 50-80 | € 287,00 | € 310,00 |